| STT | TÊN THÀNH VIÊN | DANH HIỆU | |
| 1 | TRAN NGOC VIET | Team Leader | |
| 2 | TRAN DUY THANH | Gold | |
| 3 | NGUYEN XUAN HUY | Silver | |
| 4 | NGUYEN CONG QUY | Bronze | |
| 5 | NGUYEN HONG HANH | Bronze | |
| 6 | LE THI KIM CHI | Bronze | |
| 7 | NGUYEN VAN NAM | Bronze | |
| 8 | DOAN BACH TUYET | Bronze | |
| 9 | PHAN NHU SON | Bronze | |
| 10 | HA VAN NAM | Bronze | |
| 11 | BUI THU TRANG | Bronze | |
| 12 | DO THI THUY DUONG | Star | |
| 13 | LUONG THAI BANG | Star | |
| 14 | TRAN MY LINH | Star | |
| 15 | PHAM THI HAI YEN | Star | |
| 16 | NGUYEN THI THU | Star | |
| 17 | HO MINH LUAN | Star | |
| 18 | LO THANH HUNG | Star | |
| 19 | TRAN THI DIEM | Star | |
| 20 | TRAN THI MUA | Star | |
| 21 | DANG PHI LONG | Star | |
| 22 | NONG TO UYEN | Star | |
| 23 | NGUYEN THI MINH CHAU | Star | |
| 24 | HO VAN HOA | Star | |
| 25 | TRAN NGOC HUYEN | Star | |
| 26 | PHAN THANH KIEU | Star | |
| 27 | PHAM THE LUONG | Star | |
| 28 | KIEU THI THANH LONG | Star | |
| 29 | NGUYEN TUYET DUNG | Star | |
| 30 | NGUYEN NGOC TU | Star | |
| 31 | TRAN TUAN ANH | Star | |
| 32 | TRAN THI THANH XUAN | Star | |
| 33 | BUI THI MUI | Star | |
| 34 | NGUYEN DUY PHONG | Star | |
| 35 | NGUYEN CONG THANH | Star | |
| 36 | NGUYEN THI TRA MY | Star | |
| 37 | VU THI THU HUONG | Star | |
| 38 | BUI VAN LIEM | Star | |
| 39 | BUI DINH NGHINH | Star | |
| 40 | LE NGUYEN PHUONG MAI | Star | |
| 41 | NGUYEN THI HIEU | Star | |
| 42 | LO MINH THUONG | Star | |
| 43 | NGUYEN TRUNG HUNG | Star | |
| 44 | NGUYEN QUOC TAN | Star | |
| 45 | NGUYEN BA BACH | Star | |
| 46 | DOAN XUAN THANG | Star | |
| 47 | NGUYEN THI MINH THU | Star | |
| 48 | TRAN THI HO | Star | |
| 49 | VU THUY LAN | Star | |
| 50 | PHUNG VAN TUNG | Star | |
| 51 | HOANG MANH HUNG | Star |
Thursday, April 10, 2014
DANH HIỆU MỚI THÁNG 3/2014
Công ty Synergy Việt Nam xin chúc mừng các Anh/Chị thành viên
đạt danh hiệu mới tháng 3/2014, chúc Anh Chị thành công hơn nữa trên
con đường hợp tác cùng Synergy Worldwide
